1600℃ 真空/气氛管式炉CVD系统(CVD-TF)
时间:2016-10-25 点击:(4343)
CVD-TF16P50/60/80/100 CVD-TF16T50/60/80/100 CVD-TF16P60/80/100S CVD-TF16T60/80/100S
使用温度范围 300~1600℃ 温度控制精度 ±1℃ 管径φ50φ60φ80φ100
提供具有真空、可控气氛及高温的实验环境,应用在半导体、纳米技术、等纤维等领域
产品用途:
此款CVD生长系统适用于CVD工艺,如碳化硅镀膜、陶瓷基片导电率测试、ZnO纳米结构的可控生长、陶瓷电容(MLCC)气氛烧结等实验。
■产品特点:
温区 | 单温区 | 双温区 | ||||||||
型号 |
CVD-TF16P50 |
CVD- TF16P60 |
CVD- TF16P80 |
CVD- TF16P100 |
CVD- TF16P60S |
CVD- TF16P80S |
CVD-
TF16P100S |
|||
性能 | CVD-TF16T50 |
CVD- TF16T60 |
CVD- TF16T80 |
CVD- TF16T100 |
CVD- TF16P60S |
CVD- TF16T80S |
CVD- TF16T100S |
|||
使用温度范围 | > 300~1600℃ | |||||||||
控温精度 | ± 1℃ | |||||||||
控温分辨率 | 1℃ | |||||||||
升温速率 | 0~20℃/min | |||||||||
加热区长度 | 260mm | 600mm | ||||||||
恒温区长度 | 120mm | 300mm | ||||||||
最大真空度 | -0.1MPa | |||||||||
空炉升温时间 | <15min | |||||||||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||||
炉膛体 | 多晶莫来石纤维 | |||||||||
炉膛尺寸 | 440*390*330 | 780*390*330 | ||||||||
炉管 | 刚玉管 | |||||||||
炉管尺寸 | φ50*1000 | φ60*1000 | φ80*1000 | φ100*1000 | φ60*1200 | φ80*1200 | φ100*1200 | |||
加热器 | 硅钼棒 | |||||||||
加热功率 | 4KW | 4KW | 10KW | 10KW | ||||||
断热层 | 双层强制风导流 | |||||||||
控制 器 | 控制器 | P:进口程序控温数码显示; T:7寸彩色触摸屏程序控温 | ||||||||
控制方式 | 使用微型电脑PID控制 / S型双温区单独控温 | |||||||||
设定方式 | P:轻触五按键动作、数显设定; T:手指触摸轻点设定 | |||||||||
显示方式 |
P:双行LED数字显示; T:彩色液晶屏显示
|
|||||||||
定时 | 0~999.9小时 | |||||||||
运行功能 | 定值运行、程序运行 | |||||||||
程序模式 | P:程序运行、4条曲线、共40步; T:最大50步 可调用储存程序 | |||||||||
传感器 | S型热电偶 | |||||||||
附属功能 | P:校正功能; T:校正功能、实时曲线记录、U盘数据导出 | |||||||||
安全装置 | 过流漏电保护开关 | 过流保护开关 | ||||||||
质量流量控制系统 | 气路数量 | 3路(可根据具体需要选配气路数量) | ||||||||
流量范围 | 0-0500sccm(标准毫升/分,可选配)氮气标准 | |||||||||
精度 | ±1%F.S | |||||||||
响应时间 | ≤4s | |||||||||
工作温度(流量计) | 5-45℃ | |||||||||
工作压力 | 进气压力0.05-0.3MPa(表压力) | |||||||||
系统连接方式 | 采用KF快速连接波纹管、高真空手动挡板阀及数显真空测量仪 | |||||||||
中真空
控制系统
|
系统真空范围 | 10-100Pa | ||||||||
真空泵 | 双级机械泵理论极限真空度3x10-1Pa,抽气速率4L/s,出气口配有油污过滤器,额定电压200V,功率0.55Kw | |||||||||
规格 | CVD系统配置 | 1200度开启式真空管式炉(可选配单温区、双温区) 多路质量流量控制系统 真空系统 | ||||||||
炉体外型尺寸 |
980mm*600mm*1300mm |
1180mm*600mm*1300mm | ||||||||
系统外形尺寸 |
770mm*580mm*778mm |
770mm*580mm*778mm | ||||||||
系统总重量 | 270kg | 390kg | ||||||||
上一篇:箱式电阻炉(SX、SRJX)
下一篇:箱式电阻炉(升级版) |